Расширенный поиск  

Добро пожаловать на мультимодельный международный Мазда Форум! Здесь обсуждают и решают проблемы Mazda 323, Мазда 626, Xedos 9 \ Millenia, Xedos 6 \ Eunos, Mazda 3, Mazda MX-6, RX-8, CX-9, Protege, Mazda 6, 929 и других моделей




Объявление
«Русский военный корабль, иди на хуй!»

После Бучи, Ирпеня, Бородянки, Мариуполя, Чернигова и Харькова на этом форуме не оказывается помощь навозному народонаселению РФ. Мы не забудем и не простим устроенного в очередной раз геноцида украинцев. Вам никогда не будет прощения за изнасилованных и повешенных женщин, за изнасилованных и сожженных малолетних детей, за расстрелянных в затылок мужчин со связанными за спиной руками, за страшные пытки и зверства, за вырванные с кровью серьги, за расстрельные подвалы в детских садиках, за расстрельные ямы в лесах. Катись в небытие и забвение, вонючая руZZкая мразь. Будь проклята на 100 поколений.

Беларусы, братья! Вы — молодцы! Так держать, продолжайте борьбу за нашу и вашу свободу! Продолжайте то, что вы делаете! Вместе мы победим!

* УОЗ, холостой ход и сопротивление первичной обмотки, СО

86%
0 Пользователей и 1 Гость читают тему. ответов 1, прочитано 18420 раз
info
  • *
  • Опытный маздовод
  • ***

  • Автор темы
  • avatar
*

УОЗ, холостой ход и сопротивление первичной обмотки, СО

« : 04.06.2012, 23:30 »

Модель Mazda, объем, мотор Год выпуска Обороты ХХ R перв.обм, Ом УОЗ СО, %
323 1.3i, ВЗ, catalyst1991-1995850 ±500.81-0.9910±10.3 макс
323 1.3i, B31994-1997850 ±500.81-0.9910±10.3 макс
323 1.5i, Z51994-1997700 ±500.49-0.7310±10.5 ±0.5
323 1.6i turbo 4х4, В61986-1989850 ±503.16±10.3 макс
323 1.6i, В6Е унив, catalyst1991-1994850 ±501.04-1.272±10.3 макс
323 1.8GTi, BP1989-1991850 ±500.81-0.9910±10.3 макс
323 1.8, ВР, catalyst1991-1994800 ±1000.81-0.9910±10.3 макс
323 1.8i, BP1994-1997750 ±500.49-0.7310±10.3 макс
323 2.0V6, KF1994-1995800 ±500.49-0.7310±10.3 макс
323 2.0i, KF1996-1997800 ±500.49-0.7310±10.3 макс
626 1.8i, FP, catalyst1991-1997725 ±500.64-0.9612±10.3 макс
626 2.0iGT, FE1987-1990750 ±501.03-1.276±11.5 ±0.5
626 2.0i, FE1990-1993825 ±501.03-1.276±12 ±0.5
626 2.0i, FE, catalyst1990-1995750 ±500.72-0.8812±11.5 ±0.5
626 2.0i, FS, catalyst1991-1997700 ±500.49-0.7312±10.3 макс
626 2.2i, F2 4х4 catalyst1990-1993750 ±250.72-0.886±10.5 макс
626 2.5i V6, KL catalyst1991-1997650 ±500.49-0.7310±10.5 ±0.5
MX-3 1.6i, B61991-1996700 ±500.49-0.7310±10.3 макс
МХ-3 1.8i V6, K81991-1996670 ±300.49-0.7310±10.5 ±0.5
MX-5 1.6i, B6-ZE1990-1996850 ±500.78-0.9410±10.3 макс
MX-5 1.8i, BP1994-1997850 ±300.78-0.9410±10.5 ±0.5
MX-6 2.5i, KL catalyst1991-1997650 ±500.49-0.7310±10.5 ±0.5
Xedos 6 1.6i, B61994-1996800 ±500.71-0.8510±10.3 макс
Xedos 6 2.0i, KF1992-1996670 ±500.81-0.9910±10.3 макс
Xedos 9 2.0i, KF1994-1995670 ±500.49-0.7310±10.3 макс
Xedos 9 2.5i, KL1994-1996650 ±500.49-0.7310±10.3 макс
RX7 Rotary RE13B1986-1990750 ±250.20-1.0-0.1 макс
RX7 Rotary RE13B turbo catalyst1989-1993750 ±250.20-1.0-0.1 макс
RX7 Rotary 2*RE1ЗВ turbo1992-1996750 ±250.20-1.0-0.1 макс
mazdax6
  • *
  • Smile and wave!
  • Mazda Service™
  • ******
  • Мазда: Xedos 6, 1996
  • Двигатель: KLZE\KL
  • Трансмиссия: МКПП
  • avatar
*

УОЗ, холостой ход и сопротивление первичной обмотки, СО

« #1 : 05.06.2012, 00:03 »

а на мазде 323 1600i В6 (1985-1989) обороты холостого хода 1000 ±50, типа "спортивные" =]